Glosario
Bienvenido al glosario de CrossFi—tu guía completa para entender la terminología de blockchain, DeFi y la específica de CrossFi.
Blockchain y Consenso
| Término | Definición |
|---|---|
| Tolerancia a fallos bizantinos (BFT) | Una propiedad de los sistemas distribuidos que les permite alcanzar consenso incluso en presencia de nodos maliciosos o defectuosos. CrossFi Chain emplea mecanismos BFT para garantizar la fiabilidad de las transacciones y la integridad de la red. |
| Consenso | El proceso mediante el cual los participantes de la red blockchain acuerdan el estado del libro mayor, verificando la validez de las transacciones. CrossFi utiliza Delegated Proof of Stake (DPoS) para un consenso eficiente y escalable. |
| Prueba de Participación Delegada (DPoS) | Un mecanismo de consenso en el que los poseedores de tokens delegan sus tokens de gobernanza a validadores que aseguran la red, distribuyendo recompensas a cambio. CrossFi Chain emplea DPoS para un consenso eficiente. |
| Prueba de Participación (PoS) | Un mecanismo de consenso en el que los validadores son elegidos según sus participaciones de tokens y la cantidad que apuestan como garantía. CrossFi Chain utiliza una variante llamada Prueba de Participación Delegada (DPoS). |
Ecosistema CrossFi
| Término | Definición |
|---|---|
| CrossFi App | Un banco Web3 dentro del ecosistema CrossFi que proporciona a los usuarios una forma conveniente y segura de gestionar operaciones financieras. Los usuarios pueden gastar XFI directamente desde sus billeteras, integrando la banca tradicional con los beneficios de blockchain. |
| CrossFi Chain | La red blockchain central dentro del ecosistema CrossFi, construida sobre tecnología Cosmos con compatibilidad EVM y capacidades cross-chain. |
| Fundación CrossFi | El órgano de gobierno responsable del desarrollo y la dirección estratégica del ecosistema CrossFi. Gestiona iniciativas como recompensas de staking, subvenciones y asociaciones. |
| CrossFi xApp | Un conjunto de aplicaciones descentralizadas dentro del ecosistema CrossFi, que ofrece a los usuarios varias herramientas DeFi, incluidas intercambios de tokens, provisión de liquidez, staking y gestión de activos. |
Network & Architecture
| Term | Definition |
|---|---|
| Cosmos Layer | The native Cosmos SDK-based layer of CrossFi Chain that provides core blockchain functionality, IBC compatibility for cross-chain communication, and integration with the Cosmos ecosystem. Handles native token operations and staking. |
| EVM Layer | The Ethereum Virtual Machine compatible layer of CrossFi Chain that enables deployment of Solidity smart contracts and EVM-based dApps. Operates alongside the Cosmos Layer, providing full Ethereum compatibility. |
| Mainnet | The primary production network of CrossFi Chain where real transactions occur and actual value is transferred. The Mainnet is fully operational and secured by validators staking MPX tokens. |
| Testnet | The test network of CrossFi Chain used for development, testing, and experimentation. Allows developers to test applications and smart contracts without risking real assets or value. |
Tokens y Activos
| Término | Definición |
|---|---|
| Activo | Cualquier elemento digital de valor que pueda ser poseído, comerciado o utilizado dentro de una red blockchain. |
| Moneda | Una criptomoneda que opera en su propia red blockchain y sirve como medio de intercambio y reserva de valor. |
| Cripto/Criptomoneda | Monedas digitales o virtuales que utilizan técnicas criptográficas para la seguridad y operan de forma independiente de los sistemas bancarios tradicionales. |
| eMPX (Enhanced MPX) | Enhanced MPX token used in DeFi protocols and liquidity pools. eMPX provides additional utility within the CrossFi xApp ecosystem, enabling participation in yield farming and governance. |
| esXFI (Escrowed XFI) | Escrowed XFI tokens earned as staking rewards that are temporarily locked. Through the vesting process, esXFI gradually converts into fully liquid XFI over approximately 6 months. esXFI can boost your staking weight while locked. |
| Tokens LP | Tokens que representan la participación de un usuario en un pool de liquidez. En CrossFi, se emiten tokens como lpXFI y lpMPX a los usuarios que proporcionan liquidez, permitiéndoles ganar comisiones de trading y participar en la gobernanza. |
| MPX (Mint Power) | El token de gobernanza y staking del ecosistema CrossFi. Asegura la red mediante staking, permite la participación en la gobernanza y facilita la acuñación de XFI. |
| WBTC (Wrapped Bitcoin) | ERC-20 token representing Bitcoin on Ethereum and other EVM-compatible chains. Maintains 1:1 peg with Bitcoin, enabling BTC use in DeFi protocols and smart contracts. |
| WETH (Wrapped Ethereum) | ERC-20 token version of ETH used in DeFi protocols and smart contracts. In CrossFi xApp, WETH is distributed as staking rewards from LayerZero bridge fees. |
| wXFI (Wrapped XFI) | The wrapped version of XFI token compatible with the EVM Layer. Used for trading on decentralized exchanges like xSwap and integration with EVM-based DeFi protocols. Maintains 1:1 peg with native XFI. |
| XFI | The native coin of CrossFi Chain, used for transaction fees, staking, governance, and as the primary medium of exchange within the ecosystem. XFI can be minted through MPX staking. |
| XUSD | CrossFi's algorithmic stablecoin designed to maintain a stable value pegged to the US Dollar. Users can mint XUSD on xAssets platform by providing collateral, enabling participation in synthetic asset trading. |
Cross-Chain e Interoperabilidad
| Término | Definición |
|---|---|
| Cosmos | Una red descentralizada de blockchains paralelas independientes, cada una usando algoritmos de consenso BFT. CrossFi Chain está construido sobre la tecnología Cosmos, habilitando la interoperabilidad mediante IBC. |
| Cosmos SDK | Un framework de código abierto para crear blockchains personalizables basadas en el consenso Tendermint. CrossFi Chain utiliza Cosmos SDK para alto rendimiento, seguridad y escalabilidad. |
| Cross-Chain | La capacidad de las redes blockchain para interactuar y transferir datos o activos entre sí. CrossFi se especializa en soluciones cross-chain para un movimiento de tokens fluido. |
| Puente Cross-Chain | Una tecnología que conecta diferentes redes blockchain, permitiendo transferencias de activos y datos entre ellas. |
| Protocolo de Comunicación Entre Blockchains (IBC) | Un protocolo que permite una comunicación cross-chain segura y sin permisos entre blockchains en el ecosistema Cosmos. |